Tipo del sensor | CMOS |
Resolución, píxeles | 768x576 (CCIR) / 656x492 (EIA) |
Tipo de la pantalla | LCD |
Aumentos, x | 5 |
Objetivo, mm | 50 |
Campo de visión, grado | 4/3,5 |
Alivio pupilar, mm | 12 |
Diámetro de salida de pupila, mm | 4 |
Ajuste dióptrico del ocular, dioptrías | ± 5 |
Distancia máxima de detección (de un objeto con dimensiones de 1,7x0,5 m), m | 250 |
Video Recorder disponibilidad | yes |
Formato del videoclip | .avi |
Resolución de video clip | 640х480 |
Tipo y capacidad máxima de la tarjeta de memoria | SD, up to 32GB |
Emisor | Laser |
Longitud de la onda, nm | 780 |
Potencia equivalente (banda de cambio), mW | 125 |
Tiempo de funcionamiento, V | 2,2-3,2 V |
Tipo de pila | 2xAA |
Temperatura de trabajo, °С | -10…+45 |
Dimensiones, mm | 188x86x59 |
Peso, kg | 0.35 |
<ol> <li>Digital monocular Stringer </li> <li>Carrying case</li> <li>Wrist strap</li> <li>SD memory card</li> <li>USB cable</li> <li>Lens cleaning cloth</li> <li>Operating manual</li> </ol>